Úvod » 2015-16 » Tabulky, statistiky
Tabulka + rozpis všech zápasů - Liga mladších žáků "D" - nadstavba N + O
publikováno 25.12.2015 (aktualizováno 22.03.2016)
KONEČNÉ POŘADÍ PO VŠECH ODEHRANÝCH ZÁPASECH.
Tabulka:
Pořadí | Zkr | Klub | Utkání | V | Re | P | Skóre | Roz | Body | |||||
1. | JI | HC Dukla Jihlava | 14 | 11 | 2 | 1 | 80 | : | 41 | (39) | 24 | |||
2. | ZR | SKLH Žďár nad Sázavou | 14 | 9 | 2 | 3 | 75 | : | 41 | (34) | 20 | |||
3. | CN | HC Spartak Choceň | 14 | 9 | 2 | 3 | 73 | : | 58 | (15) | 20 | |||
4. | CO | HC Chotěboř | 14 | 6 | 2 | 6 | 64 | : | 67 | (-3) | 14 | |||
5. | PA | HC DYNAMO PARDUBICE | 14 | 4 | 4 | 6 | 41 | : | 49 | (-8) | 12 | |||
6. | CR | HC Chrudim | 14 | 4 | 2 | 8 | 59 | : | 76 | (-17) | 10 | |||
7. | MT | HC Slovan Moravská Třebová | 14 | 3 | 3 | 8 | 48 | : | 71 | (-23) | 9 | |||
8. | HB | BK Havlíčkův Brod | 14 | 0 | 3 | 11 | 32 | : | 69 | (-37) | 3 |
Rozpis všech zápasů:
So | 2.1. | 9:00 | J5103 | HC Chotěboř | HC Spartak Choceň | CO-CN | 3:7 |
So | 2.1. | 11:00 | J5104 | BK Havlíčkův Brod | HC DYNAMO PARDUBICE | HB-PA | 0:2 |
Ne | 14.2. | 12:15 | J5101 | SKLH Žďár nad Sázavou | HC Chrudim | ZR-CR | 7:3 |
Ne | 3.1. | 10:00 | J5102 | HC Slovan Moravská Třebová | HC Dukla Jihlava | MT-JI | 2:3 |
Ne | 3.1. | 9:30 | J5105 | HC Chrudim | HC DYNAMO PARDUBICE | CR-PA | 6:4 |
So | 9.1. | 10:00 | J5106 | HC Spartak Choceň | BK Havlíčkův Brod | CN-HB | 6:5 |
So | 9.1. | 15:00 | J5107 | HC Slovan Moravská Třebová | HC Chotěboř | MT-CO | 3:6 |
So | 9.1. | 13:15 | J5108 | SKLH Žďár nad Sázavou | HC Dukla Jihlava | ZR-JI | 3:3 |
Ne | 10.1. | 13:30 | J5109 | HC Dukla Jihlava | HC Chrudim | JI-CR | 6:4 |
Ne | 10.1. | 9:00 | J5110 | HC Chotěboř | SKLH Žďár nad Sázavou | CO-ZR | 1:9 |
Ne | 10.1. | 14:30 | J5111 | BK Havlíčkův Brod | HC Slovan Moravská Třebová | HB-MT | 2:2 |
Ne | 10.1. | 12:30 | J5112 | HC DYNAMO PARDUBICE | HC Spartak Choceň | PA-CN | 1:5 |
So | 23.1. | 9:30 | J5113 | HC Chrudim | HC Spartak Choceň | CR-CN | 8:8 |
So | 23.1. | 9:00 | J5114 | HC Slovan Moravská Třebová | HC DYNAMO PARDUBICE | MT-PA | 5:4 |
So | 23.1. | 13:00 | J5115 | SKLH Žďár nad Sázavou | BK Havlíčkův Brod | ZR-HB | 11:3 |
So | 23.1. | 13:15 | J5116 | HC Dukla Jihlava | HC Chotěboř | JI-CO | 7:4 |
So | 30.1. | 9:00 | J5117 | HC Chotěboř | HC Chrudim | CO-CR | 6:3 |
So | 29.1. | 9:15 | J5118 | BK Havlíčkův Brod | HC Dukla Jihlava | HB-JI | 1:3 |
So | 30.1. | 13:15 | J5119 | HC DYNAMO PARDUBICE | SKLH Žďár nad Sázavou | PA-ZR | 3:5 |
So | 30.1. | 10:00 | J5120 | HC Spartak Choceň | HC Slovan Moravská Třebová | CN-MT | 0:3 |
Ne | 31.1. | 9:30 | J5121 | HC Chrudim | HC Slovan Moravská Třebová | CR-MT | 8:7 |
Ne | 29.1. | 14:15 | J5122 | SKLH Žďár nad Sázavou | HC Spartak Choceň | ZR-CN | 1:4 |
Ne | 31.1. | 11:30 | J5123 | HC Dukla Jihlava | HC DYNAMO PARDUBICE | JI-PA | 5:1 |
Ne | 31.1. | 9:00 | J5124 | BK Havlíčkův Brod | HC Chotěboř | CO-HB | 4:4 |
So | 6.2. | 10:00 | J5127 | HC Spartak Choceň | HC Dukla Jihlava | CN-JI | 5:7 |
So | 6.2. | 14:15 | J5125 | BK Havlíčkův Brod | HC Chrudim | HB-CR | 3:7 |
So | 6.2. | 9:00 | J5126 | HC Chotěboř | HC DYNAMO PARDUBICE | CO-PA | 2:2 |
So | 6.2. | 11:30 | J5128 | SKLH Žďár nad Sázavou | HC Slovan Moravská Třebová | ZR-MT | 7:1 |
Ne | 14.2. | 10:00 | J5131 | HC Spartak Choceň | HC Chotěboř | CN-CO | 7:5 |
So | 13.2. | 9:30 | J5129 | HC Chrudim | SKLH Žďár nad Sázavou | CR-ZR | 1:7 |
Ne | 14.2. | 11:30 | J5130 | HC Dukla Jihlava | HC Slovan Moravská Třebová | JI-MT | 13:2 |
So | 13.2. | 12:00 | J5132 | HC DYNAMO PARDUBICE | BK Havlíčkův Brod | PA-HB | 3:2 |
So | 20.2. | 9:00 | J5133 | HC DYNAMO PARDUBICE | HC Chrudim | PA-CR | 6:1 |
So | 20.2. | 11:15 | J5134 | BK Havlíčkův Brod | HC Spartak Choceň | HB-CN | 2:6 |
So | 20.2. | 11:00 | J5135 | HC Chotěboř | HC Slovan Moravská Třebová | CO-MT | 7:3 |
Ne | 21.2. | 10:00 | J5136 | HC Dukla Jihlava | SKLH Žďár nad Sázavou | JI-ZR | 8:3 |
So | 27.2. | 10:00 | J5140 | HC Spartak Choceň | HC DYNAMO PARDUBICE | CN-PA | 3:3 |
So | 27.2. | 15:00 | J5137 | HC Chrudim | HC Dukla Jihlava | CR-JI | 2:3 |
Ne | 28.2. | 10:15 | J5138 | SKLH Žďár nad Sázavou | HC Chotěboř | ZR-CO | 6:3 |
So | 27.2. | 10:00 | J5139 | HC Slovan Moravská Třebová | BK Havlíčkův Brod | MT-HB | 5:2 |
So | 5.3. | 10:00 | J5141 | HC Spartak Choceň | HC Chrudim | CN-CR | 6:3 |
So | 5.3. | 13:15 | J5142 | HC DYNAMO PARDUBICE | HC Slovan Moravská Třebová | PA-MT | 1:1 |
So | 5.3. | 10:00 | J5143 | BK Havlíčkův Brod | SKLH Žďár nad Sázavou | HB-ZR | 3:3 |
So | 5.3. | 9:00 | J5144 | HC Chotěboř | HC Dukla Jihlava | CO-JI | 3:9 |
Ne | 6.3. | 9:30 | J5145 | HC Chrudim | HC Chotěboř | CR-CO | 1:5 |
Ne | 6.3. | 11:30 | J5146 | HC Dukla Jihlava | BK Havlíčkův Brod | JI-HB | 5:2 |
Ne | 6.3. | 12:15 | J5147 | SKLH Žďár nad Sázavou | HC DYNAMO PARDUBICE | ZR-PA | 3:4 |
Ne | 6.3. | 9:00 | J5148 | HC Slovan Moravská Třebová | HC Spartak Choceň | MT-CN | 6:7 |
So | 12.3. | 10:00 | J5150 | HC Spartak Choceň | SKLH Žďár nad Sázavou | CN-ZR | 2:5 |
SoNe | 17.1. | 10:30 | J5149 | HC Slovan Moravská Třebová | HC Chrudim | MT-CR | 6:6 |
So | 12.3. | 9:00 | J5151 | HC DYNAMO PARDUBICE | HC Dukla Jihlava | PA-JI | 2:2 |
Ne | 13.3. | 9:00 | J5152 | HC Chotěboř | BK Havlíčkův Brod | CO-HB | 6:1 |
Pá | 18.3. | 15:15 | J5153 | HC Chrudim | BK Havlíčkův Brod | CR-HB | 6:2 |
So | 19.3. | 9:00 | J5154 | HC Chotěboř | HC DYNAMO PARDUBICE | CO-PA | 9:5 |
So | 19.3. | 11:15 | J5155 | HC Dukla Jihlava | HC Spartak Choceň | JI-CN | 6:7 |
Ne | 13.3. | 10:30 | J5156 | HC Slovan Moravská Třebová | SKLH Žďár nad Sázavou | MT-ZR | 2:5 |
Zdroj: www.hosys.cz

Kategorie: hokej - lední
Návštěv: 14078
Dnes: 0
Online: 2