Úvod » 2015-16 » Tabulky, statistiky
Kanadské bodování
publikováno 01.01.2016 (aktualizováno 28.03.2016)
Poslední aktualizace 28.3.2016
Číslo | Jméno | Pozice | Liga mladších žáků | Turnaje a přátelské zápasy | CELKEM | ||||||||
G | A | Celkem | G | A | Celkem | G | A | Celkem | |||||
32 | Nosek, Rosťa | U | 17 | 15 | 32 | 6 | 1 | 7 | 23 | 16 | 39 | ||
88 | Smetánka, Tomáš | U | 27 | 2 | 29 | 6 | 1 | 7 | 33 | 3 | 36 | ||
25 | Zvolánek, Štěpán | U | 13 | 9 | 22 | 5 | 7 | 12 | 18 | 16 | 34 | ||
55 | Král, Adam | O | 14 | 14 | 28 | 1 | 2 | 3 | 15 | 16 | 31 | ||
1 | Koubek, Tadeáš | U | 14 | 6 | 20 | 4 | 3 | 7 | 18 | 9 | 27 | ||
77 | Frűhbauer, Jan | U | 1 | 11 | 12 | 4 | 6 | 10 | 5 | 17 | 22 | ||
10 | Pavlas, Jaroslav | O | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 17 | ||
16 | Halama, Robin | U | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | ||
18 | Špitálník, David | O | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | ||
69 | Rulfová, Viola | U | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||
27 | Matýsek, Michal | O | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||
22 | Zachariáš, Ondra | U | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
28 | Nedbal, Patrik | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kategorie: hokej - lední
Návštěv: 14078
Dnes: 0
Online: 3