Úvod » 2016-17 - Tabulky, statistiky
Kanadské bodování
publikováno 03.12.2016 (aktualizováno 14.04.2017)
Konečná tabulka !!!
Číslo | Jméno | Tým | Liga mladších žáků | Liga starších žáků | Turnaje a přátelské zápasy | CELKEM | |||||||||||
G | A | Celkem | G | A | Celkem | G | A | Celkem | G | A | Celkem | ||||||
1 | Koubek, Tadeáš | MŽ | 58 | 30 | 88 | 4 | 2 | 6 | 27 | 11 | 38 | 89 | 43 | 132 | |||
32 | Nosek, Rosťa | MŽ | 28 | 27 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 34 | 53 | 36 | 89 | |||
88 | Smetánka, Tomáš | MŽ | 43 | 15 | 58 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 25 | 60 | 23 | 83 | |||
25 | Zvolánek, Štěpán | MŽ | 12 | 32 | 44 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | 26 | 24 | 48 | 72 | |||
77 | Frűhbauer, Jan | MŽ | 20 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 26 | 34 | 34 | 68 | |||
22 | Nepokojová, Nikol | SŽ | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 50 | 5 | 2 | 7 | 40 | 17 | 57 | |||
88 | Slanař, Tomáš | SŽ | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 47 | 4 | 1 | 5 | 25 | 27 | 52 | |||
6 | Matýsek, Michal | MŽ | 15 | 17 | 32 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 17 | 26 | 24 | 50 | |||
11 | Pavlas, Jaroslav | MŽ | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 23 | 18 | 19 | 37 | |||
25 | Císař, Matěj | SŽ | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 29 | 1 | 4 | 5 | 11 | 23 | 34 | |||
38 | Bačkovský, Vít | SŽ | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 26 | 6 | 1 | 7 | 25 | 8 | 33 | |||
44 | Bříza Petr | D | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 33 | |||
47 | Stránský, Michael | SŽ | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 24 | 7 | 2 | 9 | 21 | 12 | 33 | |||
39 | Žižkovský, Filip | SŽ | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 17 | |||
16 | Halama, Robin | MŽ | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 12 | 16 | |||
28 | Pohl, Michal | MŽ | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 16 | |||
32 | Málek, Daniel | SŽ | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | |||
69 | Rulfová, Viola | MŽ | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 14 | |||
20 | Frűhbauer, Tomáš | SŽ | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | |||
29 | Petržílek, David | MŽ | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | |||
28 | Vogel, Ondřej | SŽ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | |||
15 | Špitálník, David | SŽ | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | |||
1 | Holcner, Alex (B) | SŽ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
39 | Pavlas, Martin | MŽ | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||
Kvaček | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||
68 | Nedbal, Patrik (B) | MŽ | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
9 | Křivský, Lukáš (B) | MŽ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
Nejedlý, Radek | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
Brožek, Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Krajíček, Šimon (B) | SŽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nedbal, Aleš | SŽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Zachariáš, Ondra | MŽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
204 | 179 | 383 | 156 | 124 | 280 | 151 | 103 | 254 | 511 | 406 | 917 |
Řazeno dle celkového počtu bodů.

Kategorie: hokej - lední
Návštěv: 14078
Dnes: 0
Online: 4